Информация обновлена 12.03.2021
Администрация Пскова в мае 2016 года возобновила выделение муниципальных садовых участков! Как это и предлагала Комиссия по садоводствам изначально, теперь гражданин обязан обратиться с заявлением в соответствующее садоводческое товарищество, и только после принятия его в члены он вправе в муниципалитете оформить участок в собственность. Мы, как и раньше, будем выкладывать обновленные списки, отвечать на Ваши вопросы по тел. +7 (8112) 68-21-57.
СКАЧАТЬ официальный текст со списком бесплатных участков - ЗДЕСЬ.
Также официальный текст на сайте администрации
Список земельных участков, расположенных на территориях бывших (недействующих) садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, выделяемых за плату (3% от кадастровой стоимости) можно скачать ЗДЕСЬ
Итак, официальная информация:
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова в соответствии с подпунктом 7 статьи 39.5, пунктом 1 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Псковской городской Думы от 30.03.2016 № 1862 «Об утверждении Положения об особенностях предоставления в собственность граждан земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, находящихся в муниципальной собственности Муниципального образования «Город Псков» информирует граждан о возможности приобретения в собственность ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО нераспределенных земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», расположенных на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ:
Наименование садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества, номер земельного участка |
Кадастровый номер |
Общая площадь, кв. м |
СНТ «Великорецкое-3», уч.103 | 60:27:0303701:13 | 1004,00 |
СНТ «Ветеран», уч.184 | 60:27:0301303:9 | 1500,00 |
СНТ «Ветеран», уч.310 | 60:27:0301312:11 | 1400,00 |
СНТ «Ветеран», уч.89 | 60:27:0301301:11 | 1394,00 |
СНТ «Гнильно», уч. 206 | 60:27:0302004:3 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.140 | 60:27:302017:10 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.145 | 60:27:0302017:1 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.148 | 60:27:0302017:2 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.163 | 60:27:0302018:27 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.181 | 60:27:0302010:18 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.189 | 60:27:0302010:12 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.195 | 60:27:0302004:22 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.207 | 60:27:0302004:1 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.211 | 60:27:0302004:8 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.212 | 60:27:0302004:10 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.228 | 60:27:0302005:2 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.230 | 60:27:0302005:6 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.231 | 60:27:0302005:8 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.260 | 60:27:0302002:7 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.285 | 60:27:0302007:6 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.292 | 60:27:0302001:4 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.299 | 60:27:0302001:11 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.300 | 60:27:0302001:12 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.316 | 60:27:0302009:1 | 1495,00 |
СНТ «Гнильно», уч.321 | 60:27:0302009:6 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.322 | 60:27:0302009:7 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.397 | 60:27:0302011:18 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.416 | 60:27:0302011:13 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.428 | 60:27:0302018:10 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.450 | 60:27:0302018:22 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.462 | 60:27:0302018:34 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.469 | 60:27:0302016:1 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.470 | 60:27:0302016:2 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.471 | 60:27:0302016:3 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.474 | 60:27:0302016:6 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.480 | 60:27:0302016:7 | 1500,00 |
СНТ «Гнильно», уч.481 | 60:27:0302016:13 | 1500,00 |
СНТ «Дружба», уч. 130 | 60:27:0306625:22 | 1500,00 |
СНТ «Дружба», уч.345 | 60:27:0306622:4 | 600,00 |
СНТ «Дружба», уч.365 | 60:27:0306614:925 | 600,00 |
СНТ «Дружба», уч.423 | 60:27:0306628:27 | 1500,00 |
СНТ «Дружба», уч.444 | 60:27:0306630:7 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.644 | 60:27:0306634:4 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.696 | 60:27:0306636:6 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.713 | 60:27:0306637:5 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.716 | 60:27:0306636:9 | 1400,00 |
СНТ «Дружба», уч.745 | 60:27:0306638:745 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.749 | 60:27:0306638:6 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.758 | 60:27:0306638:758 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.899 | 60:27:0306614:899 | 900,00 |
СНТ «Дружба», уч.8-а | 60:27:0306620:13 | 1000,00 |
СНТ «Дружба», уч.917 | 60:27:0306614:924 | 900,00 |
СНТ «Дубрава», уч.206 | 60:27:0303410:2 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.10 | 60:27:0303403:1 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.109 | 60:27:0303407:12 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.115 | 60:27:0303409:1 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.132 | 60:27:0303405:6 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.134 | 60:27:0303405:8 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.140 | 60:27:0303408:5 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.146 | 60:27:0000000:4203 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.158 | 60:27:0303405:11 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.194 | 60:27:0303405:25 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.200 | 60:27:0303408:22 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.205 | 60:27:0303410:1 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.227 | 60:27:0303406:8 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.234 | 60:27:0303406:15 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.236 | 60:27:0303406:24 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.248 | 60:27:0303410:26 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.258 | 60:27:0303410:35 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.265 | 60:27:0303406:21 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.268 | 60:27:0303411:3 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.318 | 60:27:0303412:8 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.44 | 60:27:0303402:13 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.64 | 60:27:0303402:25 | 1500,00 |
СНТ «Дубрава», уч.84 | 60:27:0303404:8 | 1500,00 |
СНТ «Елизаровское» | 60:27:0300915:31 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.117 | 60:27:0300917:24 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.119 | 60:27:0300917:10 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.140 | 60:27:0300915:29 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.171 | 60:27:0300915:12 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.2 | 60:27:0300919:8 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.20 | 60:27:0300920:17 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.32 | 60:27:0300915:28 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.40 | 60:27:0300918:23 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.66 | 60:27:0000000:3939 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.71 | 60:27:0300918:37 | 1250,00 |
СНТ «Елизаровское», уч.98 | 60:27:0000000:4521 | 1250,00 |
СНТ «Заходцы», уч.73 | 60:27:0302105:11 | 1500,00 |
СНТ «Заходцы», уч.77 | 60:27:0302105:19 | 1500,00 |
СНТ «Заходцы», уч.79 | 60:27:0302105:17 | 1500,00 |
СНТ «Заходцы», уч.81 | 60:27:0302102:14 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1016 | 60:27:0303101:70 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1029 | 60:27:0303101:54 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1032 | 60:27:0000000:4278 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1042 | 60:27:0303101:210 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1056 | 60:27:0303101:381 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1083 | 60:27:0303101:327 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1084 | 60:27:0303101:341 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1085 | 60:27:0303101:328 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.110А | 60:27:0303101:180 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.112 | 60:27:0303101:110 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.116 | 60:27:0303101:276 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.118 | 60:27:0303101:223 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.119 | 60:27:0303101:240 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.121-а | 60:27:0000000:4272 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1233 | 60:27:0303101:359 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1255 | 60:27:0303101:317 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1269 | 60:27:0303101:296 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1270 | 60:27:0303101:68 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1277 | 60:27:0303101:209 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1290 | 60:27:0303101:191 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1314 | 60:27:0303101:218 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1321 | 60:27:0303101:522 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1329 | 60:27:0000000:4174 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.133 | 60:27:0303101:165 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.134 | 60:27:0303101:152 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1393 | 60:27:0303101:371 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1398 | 60:27:0303101:294 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.14 | 60:27:0000000:4219 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.142 | 60:27:0303101:164 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1427 | 60:27:0303101:843 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1451 | 60:27:0303101:203 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1457 | 60:27:0303101:333 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1467 | 60:27:0303101:330 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1477 | 60:27:0303101:183 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.151 | 60:27:0000000:4268 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1520 | 60:27:0303101:374 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1526 | 60:27:0303101:215 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.156 | 60:27:0303101:388 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1572 | 60:27:0303101:343 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1577 | 60:27:0303101:543 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1588 | 60:27:0000000:3934 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1589 | 60:27:0303101:355 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1616 | 60:27:0303101:207 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1631А | 60:27:0303101:360 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1656 | 60:27:0303101:358 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1662 | 60:27:0000000:4254 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1667 | 60:27:0303101:159 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1668 | 60:27:0303101:364 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1687А | 60:27:0303101:306 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.169 | 60:27:0303101:337 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1694Б | 60:27:0000000:4281 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.170 | 60:27:0303101:284 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1716 | 60:27:0303101:339 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1787 | 60:27:0303101:346 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.182 | 60:27:0303101:233 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.191 | 60:27:0303101:385 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.21 А | 60:27:0000000:4083 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.217 | 60:27:0000000:4442 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.226 | 60:27:0303101:679 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.228 | 60:27:0303101:280 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.237 | 60:27:0303101:336 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.238 | 60:27:0303101:228 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.242 | 60:27:0303101:229 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.255 | 60:27:0303101:143 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.265 | 60:27:0000000:4257 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.269 | 60:27:0303101:315 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.273 | 60:27:0000000:4143 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.274 | 60:27:0303101:678 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.277 | 60:27:0303101:225 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.281 | 60:27:0303101:172 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.301 | 60:27:0303101:544 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.315 | 60:27:0303101:213 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.322 | 60:27:0303101:325 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.343 | 60:27:0000000:3933 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.351 | 60:27:0000000:4074 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.359 | 60:27:0303101:64 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.365 | 60:27:0303101:10 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.371 | 60:27:0303101:929 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.391 | 60:27:0303101:349 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.393 | 60:27:0303101:353 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.401 | 60:27:0303101:232 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.417 | 60:27:0303101:247 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.424 | 60:27:0303101:242 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.425 | 60:27:0303101:244 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.428 | 60:27:0303101:393 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.429 | 60:27:0303101:245 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.431 | 60:27:0303101:14 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.438 | 60:27:0303101:243 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.442 | 60:27:0303101:155 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.446 | 60:27:0303101:141 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.468 | 60:27:0303101:398 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.49 | 60:27:0303101:391 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.508 | 60:27:0303101:163 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.510 | 60:27:0303101:220 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.516 | 60:27:0303101:157 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.518 | 60:27:0303101:160 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.521 | 60:27:0303101:239 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.529 | 60:27:0303101:320 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.535 | 60:27:0303101:173 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.551 | 60:27:0303101:194 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.553 | 60:27:0303101:97 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.557 | 60:27:0303101:195 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.571 | 60:27:0303101:324 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.59 | 60:27:0303101:238 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.592 | 60:27:0000000:4436 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.594 | 60:27:0303101:236 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.597 | 60:27:0303101:311 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.599 | 60:27:0303101:142 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.607 | 60:27:0303101:219 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.608 | 60:27:0303101:345 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.618 | 60:27:0000000:4440 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.622 | 60:27:0303101:269 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.640 | 60:27:0303101:27 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.658 | 60:27:0303101:700 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.667 | 60:27:0303101:241 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.685 | 60:27:0303101:151 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.689 | 60:27:0303101:350 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.690 | 60:27:0303101:352 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.702 | 60:27:0303101:318 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.715 | 60:27:0303101:248 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.739 | 60:27:0303101:323 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.751 | 60:27:0303101:401 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.758 | 60:27:0303101:375 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.761 | 60:27:0303101:392 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.778 | 60:27:0303101:354 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.797 | 60:27:0303101:363 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.7-а | 60:27:0303101:273 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.833 | 60:27:0303101:251 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.834 | 60:27:0303101:326 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.880а | 60:27:0303101:329 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.882 | 60:27:0303101:332 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.916 | 60:27:0303101:181 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.924 | 60:27:0303101:237 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.93 | 60:27:0303101:202 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.946 | 60:27:0303101:177 | 1500,00 |
СНТ « Калиновщина», уч.1354 | 60:27:0303101:212 | 1500,00 |
СНТ «Калиновщина», уч.1683 | 60:27:0303101:356 | 1500,00 |
СНТ «Кебь», уч.624 | 60:27:0306326:16 | 597,60 |
СОО «Красная Репка», уч.161 | 60:27:0300508:37 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.137 | 60:27:0300502:14 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.143 | 60:27:0300501:27 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.149 | 60:27:0300508:25 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.163 | 60:27:0300508:39 | 1500,00 |
СОО «Красная репка», уч.179 | 60:27:0300508:9 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.206 | 60:27:0300507:44 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.213 | 60:27:0300507:22 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.220 | 60:27:0300507:15 | 1500,00 |
СОО «Красная репка», уч.278 | 60:27:0300509:6 | 1500,00 |
СОО «Красная репка», уч.37 | 60:27:0300502:14 | 1500,00 |
СОО «Красная репка», уч.42 | 60:27:0300502:4 | 1500,00 |
СОО «Красная репка», уч.58 | 60:27:0300502:29 | 1500,00 |
СОО «Красная Репка», уч.86 | 60:27:0300504:20 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч. 304 | 60:27:0301217:12 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.111 | 60:27:0301209:7 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.114 | 60:27:0301210:10 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.16 | 60:27:0301217:55 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.17 | 60:27:0301217:4 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.186 | 60:27:0301212:11 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.191 | 60:27:301212:6 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.20 | 60:27:0301217:5 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.217 | 60:27:0301216:15 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.22 | 60:27:0301217:7 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.222 | 60:27:0301216:20 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.257 | 60:27:0000000:4465 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.295 | 60:27:0301217:21 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.301 | 60:27:0301217:77 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.332 | 60:27:0301217:43 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.340 | 60:27:0301208:117 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.347 | 60:27:0301217:73 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.356 | 60:27:0301211:21 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.357 | 60:27:0301211:20 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.358 | 60:27:301217:51 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.371 | 60:27:0301217:39 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.433 | 60:27:0301217:46 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.438 | 60:27:0301217:44 | 1500,00 |
СНТ «Крюково», уч.44 | 60:27:0301203:4 | 1500,00 |
СНТ «Ладыговщина», уч.161-а | 60:27:0000000:4055 | 1496,00 |
СНТ «Ладыговщина», уч.193 | 60:27:0301102:4 | 1500,00 |
СНТ «Ладыговщина», уч.199 | 60:27:0301102:18 | 1500,00 |
СНТ «Ладыговщина», уч.203 | 60:27:0301102:21 | 1462,00 |
СНТ «Ладыговщина», уч.56 | 60:27:0000000:4449 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.100 | 60:27:0302811:9 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.115 | 60:27:0302806:4 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.117 | 60:27:0302806:1 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.118 | 60:27:0302806:2 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.119 | 60:27:0302807:1 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.127 | 60:27:0302807:16 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.139 | 60:27:0302807:4 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.15402 | 60:27:0302831:13 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.17 | 60:27:0302803:5 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.172 | 60:27:0302813:6 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.18 | 60:27:0302803:4 | 800,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.183 | 60:27:0302813:9 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.184 | 60:27:0302813:14 | 1300,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.185 | 60:27:0302833:11 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.196 | 60:27:0302829:3 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.204 | 60:27:0302829:15 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.212 | 60:27:0302833:10 | 1300,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.214 | 60:27:0302832:20 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.215 | 60:27:0302832:18 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.22 | 60:27:0302803:9 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.220 | 60:27:0302832:8 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.221 | 60:27:0302832:6 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.224 | 60:27:0302828:21 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.233 | 60:27:0302828:16 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.235 | 60:27:0302828:20 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.241 | 60:27:0302832:11 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.243 | 60:27:0302832:15 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.247 | 60:27:0302831:17 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.248 | 60:27:0302831:16 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.249 | 60:27:0302831:15 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.25 | 60:27:0000000:4106 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.257 | 60:27:0302828:9 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.262 | 60:27:0302828:1 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.312 | 60:27:0302826:8 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.317 | 60:27:0302825:10 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.325 | 60:27:0302825:7 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.339 | 60:27:0302824:4 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.354 | 60:27:0302823:12 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.359 | 60:27:0302822:18 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.367 | 60:27:0302822:10 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.386 | 60:27:0302814:13 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.397 | 60:27:0302815:12 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.400 | 60:27:0302815:15 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.403 | 60:27:0302815:9 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.417 | 60:27:0302816:19 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.426 | 60:27:0302817:1 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.427 | 60:27:0302817:3 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.428 | 60:27:0302817:5 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.432 | 60:27:0302817:13 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.441 | 60:27:0302817:14 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.444 | 60:27:0302817:8 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.461 | 60:27:0302818:21 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.464 | 60:27:0302818:15 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.465 | 60:27:0302818:13 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.479 | 60:27:0302819:17 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.483 | 60:27:0302819:24 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.492 | 60:27:0302819:6 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.498 | 60:27:0302820:7 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.501 | 60:27:0302820:13 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.504 | 60:27:0302820:10 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.506 | 60:27:0302820:6 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.508 | 60:27:0302820:15 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.512 | 60:27:0302821:6 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.516 | 60:27:0302812:2 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.67 | 60:27:0302801:16 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.7 | 60:27:0302805:2 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.73 | 60:27:0302801:7 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.75 | 60:27:0302801:5 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.76 | 60:27:0302801:4 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.83 | 60:27:0302810:4 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.87 | 60:27:0302810:14 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.88 | 60:27:0302810:13 | 1500,00 |
СНТ «Лесные поляны», уч.98 | 60:2760302811:5 | 1500,00 |
СНТ «Малое Фомкино», уч.142 | 60:27:0301806:16 | 1500,00 |
