Увеличилась кадастровая стоимость земли

Согласно Постановлению Администрации Псковской области от 22.11.2016 № 376 утверждены новые результаты определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Псковской области.

Обращаем Ваше внимание на то, что кадастровая стоимость земельных участков повысилась более чем в 10 раз по сравнению с предыдущей оценкой.

В Псковской области можно снизить кадастровую стоимость объектов через Комиссию по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Псковской области, которая работает на постоянной основе при региональном управлении Росреестра.

Приложение № 1

к постановлению Администрации области

от 22.11.2016 № 376

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Псковской области

№ п/п Кадастровый номер участка Местоположение участка Площадь, кв.м Номер группы Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3 4 5 6 7
6 60:00:0000000:61 Псковская область, Псков г., СНТ Ветеран сад. 1 500 6 237,43 356 145,00
38942 60:15:3009001:268 Псковская область, Печорский р-н, СП «Круппская волость» с/с, сдт Бор тер. 1 500 6 185,10 277 650,00
62783 60:27:0300201:12 Псковская область, Псков г., СНТ Молоток сад. 1 500 6 218,10 327 150,00
62800 60:27:0300301:28 Псковская область, Псков г., СНТ Сущево сад. 1 500 6 218,10 327 150,00
63835 60:27:0300701:2 Псковская область, Псков г., СНТ Межуги-Петры сад. 1 500 6 218,10 327 150,00
63955 60:27:0300802:5 Псковская область, Псков г., СНТ Ерехново сад. 1 500 6 197,70 296 550,00
63964 60:27:0300904:2 Псковская область, Псков г., СНТ Елизаровское сад. 1 250 6 93,47 116 837,50
64135 60:27:0301101:10 Псковская область, Псков г., СНТ Ладыговщина сад. 1 500 6 260,13 390 195,00
64313 60:27:0301201:1 Псковская область, Псков г., СНТ Крюково сад. 1 500 6 71,55 107 325,00
65005 60:27:0301401:1 Псковская область, Псков г., СНТ Росинка сад. 1 500 6 172,90 259 350,00
65640 60:27:0301713:1 Псковская область, Псков г., Калиновщина снт. 1 500 6 178,66 267 990,00
65642 60:27:0301713:3 Псковская область, Псков г., Погорелка снт. 1 500 6 178,66 267 990,00
65949 60:27:0301901:1 Псковская область, Псков г., СНТ Большое Фомкино сад. 1 500 6 155,96 233 940,00
66517 60:27:0302501:1 Псковская область, Псков г., СНТ Кутузово сад. 1 500 6 99,18 148 770,00
66969 60:27:0302608:29 Псковская область, Псков г., Старанья снт. 1 500 6 99,18 148 770,00
67160 60:27:0302801:1 Псковская область, Псков г., СНТ Лесные поляны сад. 1 500 6 294,21 441 315,00
67323 60:27:0302814:13 Псковская область, Псков г., СНТ Лесные поляны сад. 1 500 6 237,43 356 145,00
68642 60:27:0303401:11 Псковская область, Псков г., СНТ Дубрава сад. 1 500 6 156,74 235 110,00

Полный перечень земельных участков с обновленной кадастровой стоимостью вы можете скачать ЗДЕСЬ